更新時間:2023-04-12
訪問量:960
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 |
---|
本公司的BZRHP/M電動防爆調(diào)節(jié)閥適用于過程控制技術(shù)方面的大多數(shù)應(yīng)用場合,電動防爆調(diào)節(jié)閥特別適用于在具有某種要求的工作下應(yīng)用,由于其調(diào)節(jié)范圍寬,可選擇不同曲面的閥芯,及其在關(guān)斷狀態(tài)下的高度密封性。電動防爆調(diào)節(jié)閥屬于頂部導(dǎo)向型控制閥,配由3810系列電子式電動執(zhí)行器,電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)有伺服放大器,無需另配伺服放大器,有輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉(zhuǎn),實現(xiàn)對壓力、流 量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。電動防爆調(diào)節(jié)閥具有體積小,重量輕、連線簡單、調(diào)節(jié)精度高等特點,電動防爆調(diào)節(jié)閥,隔爆電動單座調(diào)節(jié)閥廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金、環(huán)保、輕工、教學(xué)和科研設(shè)備等行業(yè)的工業(yè)過程自動控制系統(tǒng)中。
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 高溫型(+250~+450℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線型 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 3810系列、PSL系列等電動執(zhí)行器(客戶品牌亦可) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護(hù)等級:相當(dāng)IP65、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |