更新時(shí)間:2023-04-06
訪問(wèn)量:777
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 |
---|
J65Y高溫高壓電動(dòng)對(duì)焊截止閥閥體的流道與主流道成一斜線,流動(dòng)狀態(tài)的破壞程度比常規(guī)截止閥要小,因而通過(guò)閥門(mén)的壓力損失也相應(yīng)的小了。J65Y高溫高壓電動(dòng)對(duì)焊截止閥結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)良,造型美觀,耐磨、耐高溫,抗擦傷性能好、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),主要用來(lái)接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì)。
特點(diǎn)
結(jié)構(gòu)示意圖
主要零件材料
零件名稱(chēng) | 材料牌號(hào) | ||
---|---|---|---|
閥體 | WCB | WC6 | WC9 |
活塞 | A105 | WC6 | WC9 |
閥蓋 | 25 | 12Cr1MoVA | |
閥桿 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1V1A | |
密封環(huán) | 05F | 05F | 柔性石墨 |
四開(kāi)環(huán) | 1Cr13 | 20CrMOIVIA | |
填料 | BSP-600 | BSP-600 | |
支架 | WCB | WCB | |
閥桿螺母 | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 |
主要尺寸和重量
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D1 | Do | H | Lo | L1 | ||
PN32(320) J565Y-320V型 | |||||||
80 | 390 | 64 | 120 | 750 | 121 | ||
100 | 480 | 108 | 185 | 870 | 212 | ||
125 | 533 | 132 | 218 | 995 | 312 | ||
150 | 610 | 166 | 245 | 1205 | 510 | ||
175 | 750 | 175 | 278 | 1565 | 708 | ||
200 | 762 | 200 | 290 | 1670 | 980 | ||
225 | 850 | 108 | 310 | 1705 | 1060 | ||
250 | 914 | 248 | 348 | 1870 | 1380 | ||
300 | 1041 | 300 | 430 | 2335 | 2824 |
上一篇 : J61Y-250高溫高壓電站截止閥
下一篇 : 夾套保溫直流式截止閥BJ45H